Versionsgeschichte von Windows 10
Übersicht über alle Windows 10 Versionen.
Release Versionen
Name | Version | Build | Release | Supportende | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Home & Pro | Enterprise & Education | (LTSB) | ||||
Threshold 1 | 1507 | 10.0.10240.19060 | 29. Juli 2015 | 9. Mai 2017 | 14. Oktober 2025 | |
Threshold 2 | 1511 | 10.0.10586.1540 | 12. November 2015 | 10. Oktober 2017 | n. a. | |
Redstone 1 | 1607 | 10.0.14393.4651 | 2. August 2016 | 10. Januar 2023 [1] | 13. Oktober 2026 | |
Redstone 2 | 1703 | 10.0.15063.2679 | 6. April 2017 | 9. Oktober 2018 | 8. Oktober 2019 | n. a. |
Redstone 3 | 1709 | 10.0.16299.2166 | 17. Oktober 2017 | 9. April 2019 | 14. April 2020 | n. a. |
Redstone 4 | 1803 | 10.0.17134.2208 | 30. April 2018 | 12. November 2019 | 10. November 2020 | n. a. |
Redstone 5 | 1809 | 10.0.17763.2213 | 13. November 2018 | 12. Mai 2020 | 11. Mai 2021 | 9. Januar 2029 |
19H1 | 1903 | 10.0.18362.1256 | 21. Mai 2019 | 8. Dezember 2020 | n. a. | |
19H2 | 1909 | 10.0.18363.1830 | 12. November 2019 | 11. May 2021 | 10. Mai 2022 | n. a. |
20H1 | 2004 | 10.0.19041.1237 | 27. Mai 2020 | 14. Dezember 2021 | n. a. | |
20H2 | 10.0.19042.1237 | 20. Oktober 2020 | 10. Mai 2022 | 9. Mai 2023 | N. a. | |
21H1 | 10.0.19043.1237 | 18. Mai 2021 | 13. Dezember 2022 | n. a. | ||
21H2 | 10.0.19044.1237 | N. N. | +18 Monate | +30 Monate | 5 Jahre |
Insider Versionen
DIE INSIDER VERSIONEN SIND NOCH NICHT AUF DEM AKTUELLSTEN STAND!
Threshold 1
Name | Build | Datum | Ring | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast | Slow | Release | ||||
Threshold 1 | 6.4.9841.1000 | 1. Oktober 2014 | X | |||
6.4.9860.1000 | 21. Oktober 2014 | X | ||||
6.4.9879.1000 | 12. November 2014 | X | X | |||
10.0.9926.1000 | 23. Januar 2015 | X | ||||
10.0.10041.1000 | 18. März 2015 | X | X | |||
10.0.10049.1000 | 30. März 2015 | X | ||||
10.0.10061.1000 | 22. April 2015 | X | ||||
10.0.10074.1000 | 29. April 2015 | X | X | |||
10.0.10122.1000 | 20. Mai 2015 | X | ||||
10.0.10130.1000 | 29. Mai 2015 | X | X | |||
10.0.10158.1000 | 29. Juni 2015 | X | ||||
10.0.10159.1000 | 30. Juni 2015 | X | ||||
10.0.10162.1000 | 2. Juli 2015 | X | X | |||
10.0.10166.1000 | 9. Juli 2015 | X | ||||
10.0.10240.16405 | 29. Juli 2015 | X | X | X |
Threshold 2
Name | Build | Datum | Ring | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast | Slow | Release | ||||
Threshold 2 | 10.0.10525.1000 | 18. August 2015 | X | |||
10.0.10532.1000 | 27. August 2015 | X | ||||
10.0.10547.1000 | 18. September 2015 | X | ||||
10.0.10565.1000 | 12. Oktober 2015 | X | X | |||
10.0.10576.1000 | 29. Oktober 2015 | X | ||||
10.0.10586.1 | 5. November 2015 | X | X | X |
Redstone 1
Name | Build | Datum | Ring | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast | Slow | Release | ||||
Redstone 1 | 10.0.11082.1000 | 16. Dezember 2015 | X | |||
10.0.11099.1000 | 13. Januar 2016 | X | ||||
10.0.11102.1000 | 21. Januar 2016 | X | ||||
10.0.14251.1000 | 27. Januar 2016 | X | ||||
10.0.14257.1000 | 3. Februar 2016 | X | ||||
10.0.14271.1000 | 24. Februar 2016 | X | ||||
10.0.14279.1000 | 4. März 2016 | X | ||||
10.0.14291.1000 | 17. März 2016 | X | ||||
10.0.14295.1000 | 25. März 2016 | X | X | |||
10.0.14316.1000 | 6. April 2016 | X | ||||
10.0.14328.1000 | 22. April 2016 | X | ||||
10.0.14332.1000 | 26. April 2016 | X | ||||
10.0.14342.1000 | 10. Mai 2016 | X | ||||
10.0.14352.1000 | 26. Mai 2016 | X | ||||
10.0.14361.1000 | 8. Juni 2016 | X | ||||
10.0.14366.1000 | 14. Juni 2016 | X | X | |||
10.0.14367.1000 | 16. Juni 2016 | X | X | |||
10.0.14371.1000 | 22. Juni 2016 | X | ||||
10.0.14372.1000 | 23. Juni 2016 | X | ||||
10.0.14376.1000 | 28. Juni 2016 | X | ||||
10.0.14379.1000 | 30. Juni 2016 | X | ||||
10.0.14383.1000 | 7. Juli 2016 | X | ||||
10.0.14385.1000 | 9. Juli 2016 | X | ||||
10.0.14388.1000 | 12. Juli 2016 | X | ||||
10.0.14390.1000 | 15. Juli 2016 | X | ||||
10.0.14393.1 | 18. Juli 2016 | X | X | X |
Redstone 2
Name | Build | Datum | Ring | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast | Slow | Release | ||||
Redstone 2 | 10.0.14901.1000 | 11. August 2016 | X | |||
10.0.14905.1000 | 17. August 2016 | X | ||||
10.0.14915.1000 | 31. August 2016 | X | ||||
10.0.14926.1000 | 14. September 2016 | X | ||||
10.0.14931.1000 | 21. September 2016 | X | X | |||
10.0.14936.1000 | 28. September 2016 | X | ||||
10.0.14942.1000 | 7. Oktober 2016 | X | ||||
10.0.14946.1000 | 13. Oktober 2016 | X | ||||
10.0.14951.1000 | 19. Oktober 2016 | X | ||||
10.0.14955.1000 | 25. Oktober 2016 | X | ||||
10.0.14959.1000 | 3. November 2016 | X | ||||
10.0.14965.1000 | 9. November 2016 | X | X | |||
10.0.14971.1000 | 17. November 2016 | X | ||||
10.0.14986.1000 | 7. Dezember 2016 | X | X | |||
10.0.15002.1000 | 9. Januar 2017 | X | ||||
10.0.15007.1000 | 12. Januar 2017 | X | ||||
10.0.15014.1000 | 19. Januar 2017 | X | ||||
10.0.15019.1000 | 27. Januar 2017 | X | ||||
10.0.15025.1000 | 1. Februar 2017 | X | ||||
10.0.15031.1000 | 8. Februar 2017 | X | ||||
10.0.15042.1000 | 24. Februar 2017 | X | ||||
10.0.15046.1000 | 28. Februar 2017 | X | ||||
10.0.15048.1000 | 3. März 2017 | X | X | |||
10.0.15055.1000 | 10. März 2017 | X | ||||
10.0.15058.1000 | 14. März 2017 | X | X | |||
10.0.15060.1000 | 16. März 2017 | X | ||||
10.0.15061.1000 | 17. März 2017 | X | ||||
10.0.15063.1 | 20. März 2017 | X | X | X |
Redstone 3
Name | Build | Datum | Ring | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast | Slow | Release | ||||
Redstone 3 | 10.0.16170.1000 | 7. April 2017 | X | Über Deskmodder | ||
10.0.16176.1000 | 14. April 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16179.1000 | 19. April 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16184.1000 | 28. April 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16188.1000 | 4. Mai 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16193.1000 | 11. Mai 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16199.1000 | 17. Mai 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16212.1000 | 1. Juni 2017 | X | X | Über Deskmodder (falsche Veröffentlichung) | ||
10.0.16215.1000 | 8. Juni 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16226.1000 | 21. Juni 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16232.1004 | 28. Juni 2017 | X | X | Über Deskmodder | ||
10.0.16237.1000 | 7. Juli 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16241.1000 | 13. Juli 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16251.1000 | 26. Juli 2017 | X | X | Über Deskmodder | ||
10.0.16257.1000 | 2. August 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16273.1000 | 23. August 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16275.1000 | 25. August 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16278.1000 | 29. August 2017 | X | X | Über Deskmodder | ||
10.0.16281.1000 | 1. September 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16288.1000 | 12. September 2017 | X | X | Über Deskmodder | ||
10.0.16291.1000 | 19. September 2017 | X | X | Über Deskmodder | ||
10.0.16294.1000 | 20. September 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16296.1000 | 22. September 2017 | X | X | Über Deskmodder | ||
10.0.16299.1 | 26. September 2017 | X | X | X | Über Deskmodder |
Redstone 4
Name | Build | Datum | Ring | Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skip | Fast | Slow | Release | ||||
Redstone 4 | 10.0.16353.1000 | 31. August 2017 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.16362.1000 | 13. September 2017 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17004.1000 | 27. September 2017 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17017.1000 | 13. Oktober 2017 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17025.1000 | 25. Oktober 2017 | X | X | X | Über Deskmodder | ||
10.0.17035.1000 | 8. November 2017 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17040.1000 | 16. November 2017 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17046.1000 | 22. November 2017 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17063.1000 | 19. Dezember 2017 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17074.1002 | 18. Januar 2018 | X | X | X | Über Deskmodder | ||
10.0.17083.1000 | 24. Januar 2018 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17093.1000 | 7. Februar 2018 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17101.1000 | 14. Februar 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17107.1000 | 23. Februar 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17110.1000 | 27. Februar 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17112.1000 | 2. März 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17115.1000 | 6. März 2018 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17120.1000 | 13. März 2018 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17123.1000 | 16. März 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17127.1 | 23. März 2018 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17133.1 | 27. März 2018 | X | X | X | Über Deskmodder | ||
10.0.17133.73 | 10. April 2018 | X | X | X | Über Deskmodder | ||
10.0.17134.1 | 17. April 2018 | X | X | X | Über Deskmodder |
Redstone 5
Name | Build | Datum | Ring | Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skip | Fast | Slow | Release | ||||
Redstone 5 | 10.0.17604.1000 | 14. Februar 2018 | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17618.1000 | 7. März 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17623.1000 | 16. März 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17627.1000 | 21. März 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17634.1000 | 29. März 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17639.1000 | 4. April 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17643.1000 | 13. April 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17650.1001 | 20. April 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17655.1000 | 25. April 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.17661.1001 | 3. Mai 2018 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17666.1000 | 9. Mai 2018 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17672.1000 | 16. Mai 2018 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.17677.1000 | 25. Mai 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.17682.1000 | 1. Juni 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.17686.1000 | 6. Juni 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.17692.1000 | 15. Juni 2018 | X | X | X | Über BetaBytes | ||
10.0.17704.1000 | 27. Juni 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.17711.1000 | 7. Juli 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.17723.1000 | 26. Juli 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.17728.1000 | 1. August 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.17730.1000 | 4. August 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.17733.1000 | 8. August 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.17735.1000 | 10. August 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.17738.1000 | 14. August 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.17441.1000 | 18. August 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.17744.1000 | 22. August 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.17746.1000 | 24. August 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
Windows 10 Oktober 2018 Update | 10.0.17751.1 | 1. September 2018 | X | Über BetaBytes | |||
10.0.17754.1 | 5. September 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.17755.1 | 7. September 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.17758.1 | 11. September 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.17760.1 | 15. September 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.17763.1 | 19. September 2018 | X | X | X | Über BetaBytes |
19H1
Name | Build | Datum | Ring | Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skip | Fast | Slow | Release | ||||
Windows 10 19H1 Update | 10.0.18204.1001 | 26. Juli 2018 | X | Über BetaBytes | |||
10.0.18214.1000 | 10. August 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18219.1000 | 16. August 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18234.1000 | 6. September 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18237.1000 | 12. September 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18242.1000 | 19. September 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18247.1000 | 26. September 2018 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.18252.1000 | 3. Oktober 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.18262.1000 | 17. Oktober 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.18267.1001 | 26. Oktober 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.18272.1000 | 31. Oktober 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.18277.1000 | 7. November 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.18282.1000 | 14. November 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.18290.1000 | 28. November 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.18298.1000 | 11. Dezember 2018 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.18305.1000 | 19. Dezember 2018 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18309.1000 | 4. Januar 2019 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18312.1001 | 9. Januar 2019 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18317.1000 | 16. Januar 2019 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18323.1000 | 25. Januar 2019 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18329.1 | 1. Februar 2019 | X | X | Über BetaBytes | |||
10.0.18334.1 | 8. Februar 2019 | X | X | Über Deskmodder | |||
10.0.18342.1 | 20. Februar 2019 | X | Über Deskmodder | ||||
10.0.18342.8 | 27. Februar 2019 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18343.1 | 22. Februar 2019 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18346.1 | 26. Februar 2019 | X | Über BetaBytes |
19H2
Noch gibt es keine 19H2 Insider Versionen
20H1
Name | Build | Datum | Ring | Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skip | Fast | Slow | Release | ||||
Windows 10 20H1 Update | 10.0.18836.1000 | 14. Februar 2019 | X | Über BetaBytes | |||
10.0.18841.1000 | 22. Februar 2019 | X | Über BetaBytes | ||||
10.0.18845.1001 | 28. Februar 2019 | X | Über BetaBytes |
20H2
21H1
21H2
Legende
Legende: | Alte Version | Ältere Version; noch unterstützt | Aktuelle Version | Ältere Vorabversion | Aktuelle Vorabversion | Zukünftige Version |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ The Register Why can't you install Windows 10 Creators Update on your old Atom netbook? Because Intel stopped loving you - Aufgerufen am 2. Januar 2019